| الاسم التجاري: | China |
| رقم الطراز: | LCL+Express/LCL+Trucking/Railroad+Express/Air+Trucking |
| الـ MOQ: | 15-58 يوما (وفقا للوصول الفعلي) |
| السعر: | According To The Actual |
| شروط الدفع: | interlink العالمية/جميع الخطوط/cosco/yml/one/emc |
| السمة | القيمة |
|---|---|
| منشأ الشحنة | الصين |
| وجهة الشحنة | الولايات المتحدة (الولايات المتحدة)، بنغلاديش (بنغلاديش)، تايلاند (تايلاند)، كوريا (كوريا)، البحرين (البحرين)، ماليزيا (ماليزيا)، الفلبين (الفلبين)، فيتنام (فيتنام)، الهند (الهند)، المملكة العربية السعودية (المملكة العربية السعودية)، اليابان (اليابان)، سنغافورة (سنغافورة)، جزر البهاما (جزر البهاما)، المكسيك (المكسيك)، كندا (كندا)، جمهورية التشيك (جمهورية التشيك)، النرويج ( |
| وقت العبور (بالأيام) | 7 - 15 يومًا |
| طريقة الشحن | جوي + شحن بالشاحنات |
| نوع المنتج | بضائع خاصة (خطرة)، بضائع عامة (غير خطرة) |
| صلاحية السعر | 801 - 831 Y/M/D |
| وقت إرسال الشحنة (بالأيام) | 15 يومًا |
| التأمين | 0.3% من قيمة الشحن |
| خدمة الشحن | DDU |
| الوجهة | آسيا | أوروبا | أفريقيا | أمريكا الجنوبية | أمريكا الشمالية | أوقيانوسيا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البحر | 1-25 يومًا | 20-40 يومًا | 25-55 يومًا | 20-50 يومًا | 14-30 يومًا | 15-35 يومًا |
| الجوي | 1-2 يومًا | 1-3 أيام | 1-5 أيام | 1-5 أيام | 1-3 أيام | 1-3 أيام |
| سريع | 2-3 أيام | 2-5 أيام | 3-8 أيام | 5-8 أيام | 2-7 أيام | 3-8 أيام |
| السكك الحديدية | 10-25 يومًا | 15-35 يومًا | - | - | - | - |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات