| الاسم التجاري: | China |
| رقم الطراز: | تحميل الحاوية الكامل/LCL+Express/LCL+النقل بالشاحنات/النقل بالشاحنات الدولية+Express/Air+Express |
| الـ MOQ: | 12-60 يوما (وفقا ل) الفعلي |
| السعر: | According To The Actual |
| شروط الدفع: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
خدمة إعادة توجيه الشحن الاحترافية مع Shanghai Warehouse ووقت العبور من 35-60 يومًا.
| يصف | قيمة |
|---|---|
| أصل الشحنة | الصين |
| وجهة شحن | بوليفيا (بو) |
| ميناء التحميل | شنغهاي ، نينغبو ، تشينغداو ، شنتشن ، تيانجين |
| ميناء المقصد | لا باز ، سانتا كروز ، كوتشابباا |
| وقت العبور | 35 - 60 يومًا |
| وضع الشحن | تحميل الحاوية الكامل (FCL) |
| نوع المنتج | البضائع الخاصة (الخطرة) ، البضائع العامة (غير الخطية) |
| أنواع الحاويات | 40HQ ، 40GP ، 20GP ، 45HQ |
| صحة السعر | 12 ديسمبر 2024 - 30 يونيو ، 2025 |
نحن نقدم خدمات المستودعات المهنية مع إدارة المخزون المتكاملة للمواد المبردة ، المبردة والخطر ، بما في ذلك مرافق نقل المطار والموانئ البحرية.
| 1 | وصف البضائع | اسم السلعة ، الوزن الكلي ، أبعاد الحزمة (L × W × H) |
| 2 | بول | ميناء التحميل |
| 3 | جراب | ميناء المقصد |
| 4 | وقت جاهز للشحن | تاريخ الشحن التقريبي |
| 5 | تفاصيل المورد | العنوان ، معلومات الاتصال |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات