| الاسم التجاري: | China |
| رقم الطراز: | تحميل الحاوية الكامل/LCL+Express/LCL+النقل بالشاحنات/النقل بالشاحنات الدولية+Express/Air+Express |
| الـ MOQ: | 12-60 يوما (وفقا ل) الفعلي |
| السعر: | According To The Actual |
| شروط الدفع: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| مصدر الشحنة | الصين |
| وجهة الشحن | (الولايات المتحدة) |
| ميناء التحميل | نينغبو |
| ميناء الوجهة | ساوثامبتون |
| حامل | HMM/COSCO |
| وقت العبور (أيام) | 48 - 55 يوما |
| طريقة الشحن | حاوية محملة بالكامل |
| نوع المنتج | البضائع العامة (غير الخطرة) |
| نوع الحاوية | 40HQ، 40GP، 20GP، 45HQ |
| صلاحية السعر | 7.29 - 8.31 Y/M/D |
| وقت إرسال الشحنة (أيام) | 7 أيام |
| شركات الشحن | اللوجستيات العالمية |
| خدمة الشحن | حاوية FCL LCL |
| مدة التداول | FOB |
نحن شركة رائدة للشحن الدولي في الصين مع 15 عاما من الخبرة في توفير حلول لوجستية شاملة ومخصصة لمختلف الصناعات والأسواق.
نحن نحافظ على شبكة عالمية من الوكلاء والشركاء تغطي أكثر من 100 بلد ومنطقة، وضمان خدمة سلسة وفعالة لشركات الاستيراد والتصدير الخاصة بك.كوكلاء من المستوى الأول لشركات الشحن الكبرى وشركات الطيران بما في ذلك "مايرسك"، MSC، COSCO، CMA CGM، الإمارات، وقطر الخطوط الجوية، ونحن نقدم:
نحن ملتزمون بتقديم خدمة عالية الجودة، والتواصل في الوقت المناسب، والاستشارات المهنية. نحن نقدر التعاون على المدى الطويل والفائدة المتبادلة مع عملائنا،بهدف أن نكون شريكك اللوجستي الموثوق به.
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات